EMIS Personal
Format Pendataan Personal (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) pada Madrasah Ibtidaiyah - Tahun Pelajaran 2014/2015 (Baca Petunjuk Pengisian Data pada Sheet "PETUNJUK" dengan seksama !!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identitas Madrasah Ibtidaiyah Tempat Bertugas | Identitas Personal | Pendidikan Terakhir | Status Kepegawaian Personal | Tugas Utama sebagai Pendidik | Tugas Utama sebagai Tenaga Kependidikan | Tugas Tambahan di Satminkal | Tugas Mengajar di Satuan Pendidikan Lain (di luar Satminkal) | Informasi Sertifikasi Guru | Informasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2014 | Informasi Tunjangan Fungsional Guru (TFG) Tahun Terakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSM MI | Nama Madrasah Ibtidaiyah | Status Lembaga |
Alamat | Propinsi | Kab./Kota | Kecamatan | NIP / NIGNP | NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal
Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru Non-PNS | Golongan | TMT SK
Awal sebagai PTK |
TMT SK Terakhir | Instansi
yang mengangkat |
Gaji
Pokok per Bulan (Rp) |
Status Tempat Tugas |
Tugas Utama |
Mapel Utama Yang Diampu |
Total Jam Tatap Muka/Minggu |
Jenis Tugas |
Ekuivalensi Jam Tatap Muka |
Tempat Tugas Lain |
NPSN Tempat Tugas Lain | Mapel Yang Diampu | Jam Tatap Muka/Minggu |
Status Kepesertaan |
Status Kelulusan |
Tahun Lulus |
Mapel
yang Disertifikasi |
NRG | Tahun Terbit NRG |
Status Penerima TPG |
Menerima
TPG Mulai Tahun |
Besarnya TPG per Bulan (Rp) | Status Penerima TFG |
Menerima
TFG Mulai Tahun |
Besarnya TFG per Bulan (Rp) | ||
Status Inpassing |
TMT Inpassing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047320001 | Ani Mukhitoh, S.Pd.I | 3316115810910001 | Blora | 18/10/1991 | P | Musyaropah | 7 | 03 | 2 | 0 | 01/07/2013 | 01/07/2014 | 4 | 410,000 | 1 | 1 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 197109282000032002 | 8260749652300063 | Damiati, S.Pd | 3316096809710001 | Blora | 28/09/1971 | P | Karsi | 7 | 07 | 1 | 09 | 01/03/2000 | 01/04/2014 | 1 | 3,160,900 | 1 | 1 | 32 | 27 | 1 | 1 | 2012 | 32 | 122188392002 | 2013 | 1 | 2013 | 2,891,000 | 0 | |||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047330003 | 5136744647110063 | Hardi | 3316114408660001 | Blora | 08/04/1966 | L | Jariyah | 2 | 2 | 0 | 01/07/2007 | 01/07/2014 | 4 | 225,000 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 196612182006041002 | 3550744647200043 | Kosim, S.Pd.I | 3316111812660001 | Blora | 18/12/1966 | L | Dami | 7 | 08 | 1 | 08 | 01/04/2006 | 01/04/2014 | 1 | 2,940,000 | 1 | 1 | 32 | 29 | 1 | 1 | 2012 | 32 | 120282178114 | 2013 | 1 | 2013 | 2,773,600 | 0 | |||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047270005 | 7562765666200013 | M. Aminuddin, S.Pd.I | 3316113012870001 | Blora | 30/12/1987 | L | St Juwariyah | 7 | 10 | 2 | 0 | 01/07/2007 | 01/07/2014 | 4 | 490,000 | 1 | 1 | 27 | 30 | 2 | 69788340 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2010 | 250,000 | ||||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047320006 | 8044757658200023 | Mukminin, S.Pd.I | 3316111207790004 | Blora | 12/07/1979 | L | Sulipah | 7 | 01 | 2 | 1 | 23/07/2011 | 08 | 01/07/1998 | 01/07/2014 | 4 | 475,000 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 1 | 2011 | 32 | 111590962001 | 2012 | 1 | 2012 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 | |||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047320007 | 4040752654300093 | Nuning Widiarti, S.Pd.I | 3316114807740003 | Blora | 08/07/1974 | P | Satini | 7 | 02 | 2 | 1 | 02/09/2011 | 08 | 01/07/2000 | 01/07/2014 | 4 | 445,000 | 1 | 1 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2012 | 32 | 1 | 2013 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 | |||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 197204162006042005 | 7748750652300092 | Nurhayati, S.Pd.I | 3316115604720001 | Blora | 16/04/1972 | P | Sunarti | 7 | 11 | 1 | 08 | 01/04/2006 | 01/04/2014 | 1 | 2,678,900 | 1 | 1 | 32 | 27 | 1 | 1 | 2011 | 32 | 111436932001 | 2012 | 1 | 2012 | 2,527,200 | 0 | |||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047320009 | 7550743647111123 | Sirin, S.Ag | 3316111812650001 | Blora | 18/12/1965 | L | Sujinah | 7 | 12 | 2 | 1 | 26/02/2012 | 09 | 01/07/1993 | 01/07/2014 | 4 | 535,000 | 1 | 1 | 32 | 29 | 2 | 69788340 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2008 | 32 | 022140892001 | 2009 | 1 | 2009 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 | |||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 196604232000031001 | 7735744646200102 | Sodiq, S.Pd.I | 3316112304660001 | Blora | 23/04/1966 | L | Umi Kalsum | 7 | 15 | 1 | 09 | 01/03/2000 | 01/10/2014 | 1 | 2,970,800 | 1 | 1 | 32 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2011 | 32 | 022386897002 | 2012 | 1 | 2012 | 2,802,700 | 0 | |||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047330011 | 1547737649200002 | St. Mudrikah, S.Pd.I | 3316114704870005 | Blora | 07/04/1987 | P | Masriah | 7 | 06 | 2 | 0 | 01/07/2011 | 01/07/2014 | 4 | 570,000 | 1 | 1 | 01 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2012 | 250,000 | ||||||||||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047320012 | 1253747649200043 | Subakir, S.Pd.I | 3316112009690002 | Blora | 20/09/1969 | L | Masripah | 7 | 04 | 2 | 0 | 01/07/1994 | 01/07/2014 | 4 | 460,000 | 1 | 1 | 32 | 29 | 1 | 1 | 2012 | 32 | 120282153108 | 2013 | 1 | 2013 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 | |||||||||
111233160047 | Himatul Mu`allimin | MIS | Jln Blora Randublatung Km 06 RT 05 RW 04 Klopoduwur | Jawa Tengah | Blora | Banjarejo | 111233160047320013 | 8957746649200042 | Wiji, S.Pd.I | 3316112506680001 | Blora | 25/06/1968 | L | Darseh | 7 | 09 | 2 | 1 | 14/01/2013 | 08 | 01/07/2000 | 01/07/2014 | 4 | 410,000 | 1 | 1 | 32 | 27 | 1 | 1 | 2011 | 32 | 111535417001 | 2012 | 1 | 2012 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 |
Komentar
Posting Komentar